施工実績
工事経歴
年月 | 工事名 | トン数 | 工事種別 |
2025年2月 | KFいわきモノマー/ポリマー増設工事 | 700 | S造 |
2024年9月 | 原田伸銅所仙台工場 第5期増築工事 | 505 | S造 |
2024年7月 | 中国木材バイオマス発電所(鹿島第2)N-1900 | 257 | S造 |
2023年10月 | (仮称)スーパーホテル仙台駅前東 新築工事 | 520 | S造 |
2023年5月 | さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業(DBO)建設工事 | 1151 | S造 |
2023年2月 | 駒岡清掃工場更新事業建設工事 | 1068 | S造 |
2022年6月 | 安比地熱発電所蒸気設備架構製作 | 257 | S造 |
2022年4月 | 清瀬水再生センター汚泥焼却設備再構築工事 | 305 | S造 |
2021年12月 | 酒田駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 583 | S造 |
2021年11月 | 石巻市石巻中央排水ポンプ場他1施設復興建設工事その2 | 126 | S造 |
2021年9月 | 勇払バイオマス発電設備設置工事(SHA架台) | 77 | S造 |
2021年5月 | 袖ヶ浦火力発電所BOG処理対策工事 | 320 | S造 |
2021年4月 | 石巻ひばり野バイオマス発電PJ | 502 | S造 |
2021年2月 | JERAパワー姉崎火力発電所スリーパー鉄骨製作 | 97 | S造 |
2020年11月 | 三隅発電所モノレール鉄骨製作 | 21 | S造 |
2020年10月 | 町田市/資源循環型施設整備 炉ボイラ鉄骨工事 | 330 | S造 |
2020年7月 | (債)令和元年度 浜市小学校災害復旧工事 | 250 | S造 |
| 2020年5月 | 鈴茂器工株式会社仙台営業所新築工事 | 40 | S造 |
2020年2月 | 奥州金ヶ崎行政事務組合 ボイラ鉄骨工事 | 70 | S造 |
2020年1月 | 富国工業(株)石巻工場移転計画工事 | 611 | S造 |
2019年8月 | ワイケイ水産株式会社 新築工事 | 350 | S造 |
2019年6月 | NOK二本松工場L3ライン新設工事 | 511 | S造 |
2019年6月 | 林ベニア産業(株)舞鶴 RPF 鉄骨製作 | 154 | S造 |
2019年4月 | 宮城ヤンマー(株)本社事務所 新築工事 | 250 | S造 |
2019年3月 | 瀬戸共福山共同発電所(瀬戸内パイプラック) | 80 | S造 |
2019年2月 | 船橋市南部清掃工場建設工事 | 627 | S造 |















