機械設備
保有機械
作業区分 | 機械名または器具名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
図面作成 | ドットウェル リアル4 | ドットウェル | 4 | |
CAD Mr.フレームWIN | ダイシン | 1 | ||
汎用CAD | 6 | |||
切断 鋼板 軽量鋼 | 帯鋸盤 HK1000CNC | AMADA | 1 | H鋼 100~1000mm |
帯鋸盤 H-400HD | AMADA | 1 | H鋼 100~400mm | |
シャーリングマシン SHS-13*25 | KOMATSU | 1 | PL:13、幅2400mm | |
ビームワーカー CNC BW-150 | AMADA | 1 | L:40~100、C:60~150 | |
三菱ファイバレーザ加工機 ex-F40 | 三菱電機 | 1 | ||
加工処理 | 開先加工機 HQB-1055NS | ハタリー | 1 | H鋼 1000mm |
開先加工機 VX-1000A | シンクス | 1 | 加工長さ 1000mmまで | |
ショットブラスト C-31B | ニッチュー | 1 | PL:45、幅450mm | |
H鋼用ショットブラスト AF-200型 | ニッチュー | 1 | H鋼 900mm | |
NCDP50 | AMADA | 1 | ||
孔明 | 3方向多軸ボール盤 3BC-400 | AMADA | 1 | φ35、H鋼 400mm |
3方向多軸ボール盤 6BH-1000III | AMADA | 1 | H鋼 1000mm | |
NC型ボール盤 GB-800 | TAKEDA | 1 | PL:400*800*36 | |
その他 | 反転機 | KOMATSU | 1 | 二連式、90° |
回転機 | ヘラクス | 1 | 二連式 | |
溶接 | 交流アーク溶接機 | 17 | ||
半自動 | パナソニック | 12 | ||
溶接ロボット センサーク SP500 | 神戸製鋼 | 1 | コア溶接専用 | |
溶接棒乾燥機 | 3 | |||
検査 | 超音波探傷器 デジタル UI-25 | 菱電湘南 | 2 | |
揚重 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2 | 5.0t |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 11 | 2.8t、2t | |
屋外門型クレーン | 日本ホイスト | 3 | 2.8t | |
フォークリフト | KOMATSU | 2 | 3.5t/4.0t |
