機械設備
主要機械
コベルコ製コア溶接ロボット
センサークSP-500
センサークSP-500
小池酸素製自動プラズマ型切断機
工場内主要機械設備(1)
作業区分 | 機械名または器具名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
図面作成 | S/F Liner for Windows | ドットウェル | 3 | |
CAD Mr.フレームWIN | ダイシン | 1 | ||
CAD D-CAD BASE | ダイシン | 4 | ||
CAD | JWC他 | 3 | ||
プリンター | RICOH | 2 | ||
プロッタープリンターコピー imagio Wide 6020 | RICOH | 1 | ||
プロッター DX5000 | グラフテック | 1 | ||
切断 鋼板
軽量鋼
|
帯鋸盤 HK1000CNC | AMADA | 1 | H鋼 100~1000mm |
帯鋸盤 H-400HD | AMADA |
1
|
H鋼 100~400mm | |
高速切断機 CC-16SB | HITACHI | 1 | 405mm | |
シャーリングマシン SHS-13*25 | KOMATSU | 1 | PL:13、幅2400mm | |
半自動ガス切断機 | 小池酸素 | 2 | ||
自動プラズマ型切断機
MG-1300CLP
|
小池酸素 | 1 | ||
ビームワーカー CNC BW-150 | AMADA | 1 | ||
L:40~100、C:60~150 | ||||
加工処理 |
開先加工機 HQB-1055NS | ハタリー | 1 | H鋼 1000mm |
開先加工機 AB-1050 | AMADA | 1 | 板用 | |
開先加工機 | ハタリー | 1 | 板用 | |
ドリル研硝機 DP-32 | AMADA | 1 | ||
ボルトマシン№2 80065 | アサダ | 1 | ||
電動グラインダー | HITACHI | 15 | 100、150、180mm | |
ショットブラスト C-31B | ニッチュー | 1 | PL:45、幅450mm | |
H鋼用ショットブラスト AF-200型 | ニッチュー | 1 | H鋼 900mm | |
油圧プレス | 自社 | 1 | 100t | |
孔明
|
3方向多軸ボール盤,切断機
3BC300 |
AMADA | 1 | φ28、H鋼 幅150mm |
3方向多軸ボール盤 6BH-1000 | AMADA | 1 | φ32、H鋼 1000mm | |
NC型ボール盤 GB-800 | TAKEDA | 1 | φ28、PL:400*800*36 | |
シャープカッター S-505N | TAKEDA | 1 | 孔あけ、切断 | |
マグネットボール盤 | 日東工器 | 4 | ||
C型鋼孔明機 AM-18B | 日東工器 | 2 | ||
C型鋼孔明機 MDC-145FⅡ | HITACHI | 2 | ||
その他 | コンプレッサー | HITACHI | 4 | |
工場内主要機械設備(2)
作業区分 | 機械名または器具名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
溶接 | 交流アーク溶接機 AT-SS5 | 日立 | 3 | AW-300 |
交流アーク溶接機 AW-400 | 松下 | 2 | AW-400 | |
交流アーク溶接機 KR-400 | ダイヘン | 2 | AW-400 | |
交流アーク溶接機 KR-300 | ダイヘン | 1 | AW-300 | |
交流アーク溶接機 B-500 | DAIDEN | 3 | AW-500 | |
半自動 DynaAuto X 500GX | ダイヘン | 1 | ☆ | |
半自動 PANA-AUTO KR350 | パナソニック | 1 | ||
半自動 PANA-AUTO KRⅡ350 | パナソニック | 1 | ||
半自動 PANA STAR RF-600 | パナソニック |
2
|
☆ | |
半自動 PanaAuto New K 500 | パナソニック | 1 | ||
半自動 PANA-AUTO KH600 | パナソニック | 2 | ☆ | |
半自動 YD-500GR3 | パナソニック | 4 | ||
半自動 TIG STAR WX300 | パナソニック | 1 | ||
溶接ロボット センサーク SP500 | 神戸製鋼 | 1 | ||
コア溶接専用 | ||||
溶接棒乾燥機 Rod-keeper | 北浜 | 1 | ||
アークエアーガウジング | ☆ | 5 | 半自動 ☆ と兼用 | |
検査 | デジタル超音波探傷器 | 三菱 | 1 | |
アナログ超音波探傷器 | クレイマー | 1 | ||
その他 検査用機器類 | 多数 | |||
揚重 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 7 | 2.8t |
天井走行クレーン | 明電 | 1 | 2.8t | |
屋外門型クレーン | 日本ホイスト | 3 | 2.8t | |
フォークリフト | KOMATSU | 1 | 3.0t | |
フォークリフト | KOMATSU | 1 | 3.5t | |